受講料改定  H31.4から

来年度から当協会の講習受講料の改定を予定しています。講習会場賃料の増加等により
下表のとおり増額するものです。なにとぞご理解を賜りますようお願いいたします。

改定受講料一覧(H31.4.1改訂分)
(単位円・税別)

講習種別 現行 改定後 引上額
技能講習 フォークリフト 運転免許有 28,500 30,000 1,500
運転免許無 30,000 31,000 1,000
プレス機械作業主任者 8,000 10,000 2,000
乾燥設備作業主任者 8,000 10,000 2,000
特定化学物質・四アルキル鉛作業主任者 8,000 10,000 2,000
有機溶剤作業主任者 8,000 10,000 2,000
鉛作業主任者 8,000 10,000 2,000
酸欠・硫化水素危険作業主任者 15,000 16,000 1,000
ガス溶接 9,500 10,000 500
玉掛け 下記以外 17,000 18,000 1,000
免除該当者 15,000 16,000 1,000
 受験準備 衛生管理者受験準備講習 会員 12,000 13,000 1,000
会員外 14,000 15,000 1,000

このほかの講習は現行の通りです。